Компрессор AIRMAN PDS185
Компрессорная техника AIRMAN обладает некоторыми особенностями, которые выделяют её по сравнению с другими производителями, это:
- экологичность;
- низкий уровень шума;
- низкий уровень выхлопных газов;
- малый расход топлива;
- простота в эксплуатации и обслуживании;
- полная система мониторинга и управления.
Компрессоры AIRMAN PDS185 поставляются в различных вариантах исполнения: на раме или шасси, с функцией охлаждения воздуха или без неё. Ниже вы можете ознакомится с техническими характеристиками всех моделей:
| Модель | PDS185S-B | PDS185S-W | PDS185SC-W | 
| Тип | Винтовой, одноступенчатый, с масляным охлаждением | ||
| Производительность | 5,2 м3/мин | 5,2 м3/мин | 5,0 м3/мин | 
| Рабочее давление | 7 кг/см2 | ||
| Объем ресивера | 20 л | ||
| Выходы | 3/4" – 2 шт | ||
| Модель двигателя | YANMAR 3TNV88-BDHK | ||
| Тип двигателя | 4-х тактный с водяным охлаждением, прямой впрыск с турбонаддувом | 4-х тактный, с водяным охлаждением, прямой впрыск | |
| Количество цилиндров | 4 | ||
| Объем двигателя | 2,189 л | ||
| Объем топливного бака | 90 л | ||
| Расход, 70% | 6,3 л/ч | ||
| Длина | 1900 мм | 1900 мм | 2260 мм | 
| Ширина | 1250 мм | 1650 мм | 1480 мм | 
| Высота | 1050 мм | 1510 мм | 1530 мм | 
| Вес (полный) | 960 кг | 960 кг | 990 кг | 
| Размер шин | - | 175R13 8PRx2W | 5,00-10 6PRx2 | 
| Дополнительно | На раме, без охлаждения воздуха | На шасси, без охлаждения воздуха | На шасси, с охлаждением воздуха | 
 
				 
				 
				



 
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                    
 UR66.TOP
 UR66.TOP